概述
D型泵系单吸多级分段式离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体之用,泵型号意义:
结构说明
D型泵为多级分段式,其扬程随着级数的增加而按正比例增加。可根据实际需要加以选用。其吸入口位于进水段上成水平方向,出水口在出水段上垂直向上。从电机方向看去,泵应顺时针方向旋转。
本型泵结构上主要分成下列几个部分:参看下页结构图
1.定子部分:
主要零件有:进水段(1)、中段(2)、出水段(3)、导叶(5)以及轴承部件,用拉紧螺拴连接起来。
2.转子部分:
主要零件有:泵轴(10)叶轮(11)平衡盘(12)轴承挡套(13)轴套(14)(15)以及滚动轴承等,叶轮 的数目根据研需扬程而定,它等于水泵级数。
3.轴承部分
采用单列向心滚柱轴承,把整个转子部分支承在两端轴承架内,因采用平衡盘承受轴向力,故整个转子 部件必须有一定轴向串动量,这种轴承能够满足上述要求,所以不允许用普通单列向心球轴承。轴承室采用黄 油润滑。
4.密封部分
泵的各段之间的静止结合面是用纸垫密封的。泵各级的转动部分的密封,是靠密封环(18)及导叶套 (7)与叶轮之间的微少间隙来达到。
5.填料室部分:
进、出水段外向端面各有填料室一个,内装填料(24)、填料环(17).用填料压盖(16)通过螺栓压 紧,少量的高压水,通过进水段内或水封管及填料环(17)流入填料室中,起水封作用,以防止空气进入和 大量液体的渗出。填料压紧度必须适中,以液体能够一滴一滴渗出为准,如太紧则轴套易发热,用时耗费功率,如太松则 由于液体流失而降低水泵效率。防止液体进入轴承是采耐油橡胶密封圈或轴承挡套来达到。附:本型泵外形安装尺寸图如下:
D型多级离心泵 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
50D8*3 | 12.618.021.6 | 29.125.521.9 | 2.2 | 2950 |
50D8*4 | 12.618.021.6 | 38.834.029.2 | 3 | 2950 |
50D8*5 | 12.618.021.6 | 48.542.536.5 | 4 | 2950 |
50D8*6 | 12.618.021.6 | 58.251.043.8 | 5.5 | 2950 |
50D8*7 | 12.618.021.6 | 67.959.551.1 | 5.5 | 2950 |
50D8*8 | 12.618.021.6 | 77.668.058.4 | 7.5 | 2950 |
50D8*9 | 12.618.021.6 | 87.676.565.7 | 7.5 | 2950 |
D型多级离心泵 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
80D12*2 | 25.432.439.9 | 26.823.618.9 | 4 | 2950 |
80D12*3 | 25.432.439.9 | 40.335.328.3 | 5.5 | 2950 |
80D12*4 | 25.432.439.9 | 53.747.137.3 | 7.5 | 2950 |
80D12*5 | 25.432.439.9 | 67.158.947.1 | 11 | 2950 |
80D12*6 | 25.432.439.9 | 80.670.756.6 | 11 | 2950 |
80D12*7 | 25.432.439.9 | 9482.566 | 15 | 2950 |
80D12*8 | 25.432.439.9 | 107.49475.7 | 15 | 2950 |
80D12*9 | 25.432.439.9 | 120.6106.184.9 | 18.5 | 2950 |
D型多级离心泵 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
100D16*3 | 39.654.072.0 | 53.446.532.4 | 11 | 2950 |
100D16*4 | 39.654.072.0 | 71.26243.2 | 15 | 2950 |
100D16*5 | 39.654.072.0 | 8977.554 | 18.5 | 2950 |
100D16*6 | 39.654.072.0 | 106.89364.8 | 22 | 2950 |
100D16*7 | 39.654.072.0 | 124.6108.575.6 | 30 | 2950 |
100D16*8 | 39.654.072.0 | 142.412486.4 | 30 | 2950 |
100D16*9 | 39.654.072.0 | 160.2139.597.2 | 30 | 2950 |
D型多级离心泵 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
125D25*2 | 72.0101119 | 51.243.035.0 | 22 | 2950 |
125D25*3 | 72.0101119 | 76.864.552.5 | 30 | 2950 |
125D25*4 | 72.0101119 | 102.486.070.0 | 37 | 2950 |
125D25*5 | 72.0101119 | 128107.587.5 | 45 | 2950 |
125D25*6 | 72.0101119 | 153.6129.0105.0 | 55 | 2950 |
125D25*7 | 72.0101119 | 179.2150.5122.5 | 75 | 2950 |
125D25*8 | 72.0101119 | 204.8172.0140.0 | 75 | 2950 |
125D25*9 | 72.0101119 | 230.4193.5157.5 | 90 | 2950 |
D型多级离心泵 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
150D30*2 | 119155190 | 666052 | 45 | 1480 |
150D30*3 | 119155190 | 98.192.184.0 | 75 | 1480 |
150D30*4 | 119155190 | 130.8122.8112.0 | 90 | 1480 |
150D30*5 | 119155190 | 163.5152.5140.0 | 115 | 1480 |
150D30*6 | 119155190 | 196.2184.2168.0 | 135 | 1480 |
150D30*7 | 119155190 | 228.9214.9196.0 | 155 | 1480 |
150D30*8 | 119155190 | 261.6245.6224.0 | 180 | 1480 |
150D30*9 | 119155190 | 294.3276.3252.0 | 225 | 1480 |
150D30*10 | 119155190 | 327.0307.0280.0 | 225 | 1480 |
D型多级离心泵 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
200D43*2 | 185280335 | 948676 | 115 | 1480 |
200D43*3 | 185280335 | 141129114 | 155 | 1480 |
200D43*4 | 185280335 | 188172152 | 225 | 1480 |
200D43*5 | 185280335 | 235215190 | 260 | 1480 |
200D43*6 | 185280335 | 282258228 | 300 | 1480 |
200D43*7 | 185280335 | 329306266 | 350 | 1480 |
200D43*8 | 185280335 | 376344304 | 410 | 1480 |
200D43*9 | 185280335 | 423387342 | 440 | 1480 |